El pasado lunes 23 de julio, los medios de comunicación venezolanos se hicieron eco de una noticia alarmante: el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una inflación de hasta 1 millón por ciento en Venezuela al finalizar el año 2018.
En los más de 80 días transcurridos desde entonces, tal pronóstico se ha quedado corto, a tal punto que los escenarios apuntan hacia un cierre de 2018 de casi 5 millones por ciento, de mantenerse los índices inflacionarios mensuales de agosto y septiembre (superiores a 220 %). Si vamos más allá, el mismo Fondo Monetario avizora una inflación para 2019 de, agárrese bien, ¡10 millones por ciento! Desde Cotejo.info nos hacemos la siguiente pregunta: ¿este, y otros escenarios, son posibles?
Inflación de 1 millón por ciento en 2018
Según estimaciones de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, entre enero y septiembre de este año la inflación acumulada fue de 81043,5 %, siendo la más acentuada la de septiembre, con una tasa de 233,3%.
Aún si disminuyese ese ritmo de inflación a 105,5 % en los últimos meses del año, el pronóstico del FMI realizado en julio de 1 millón por ciento se cumpliría.
Mes | % Inflación Mensual | % Inflación Acumulada |
Enero | 84,2 | |
Febrero | 80,0 | 231,560 |
Marzo | 67,0 | 453,705 |
Abril | 80,1 | 897,223 |
Mayo | 110,1 | 1.995,166 |
Junio | 128,4 | 4.685,358 |
Julio | 125,0 | 10.667,056 |
Agosto | 223,1 | 34.688,359 |
Septiembre | 233,3 | 115.849,601 |
Octubre | 105,5 | 238.176,429 |
Noviembre | 105,5 | 489.558,062 |
Diciembre | 105,5 | 1.006.147,317 |
Inflación del cuarto trimestre tiende a subir
Dado que es poco probable que la inflación disminuya en el último trimestre, producto de los ingresos adicionales que reciben los trabajadores al cierre de cada año y el tradicional aumento de las compras en diciembre, ¿a cuánto podría ascender el acumulado a finales de año?
Para construir un escenario más probable, asumamos entonces que la inflación de septiembre (233,3 %) se mantendrá en los últimos tres meses de 2018:
Mes | % Inflación Mensual | % Inflación Acumulada |
Enero | 84,2 | |
Febrero | 80,0 | 231,560 |
Marzo | 67,0 | 453,705 |
Abril | 80,1 | 897,223 |
Mayo | 110,1 | 1.995,166 |
Junio | 128,4 | 4.685,358 |
Julio | 125,0 | 10.667,056 |
Agosto | 223,1 | 34.688,359 |
Septiembre | 233,3 | 115.849,601 |
Octubre | 233,3 | 386.360,019 |
Noviembre | 233,3 | 1.287.971,242 |
Diciembre | 233,3 | 4.293.041,449 |
De mantenerse constantes los índices inflacionarios en octubre, noviembre y diciembre, la inflación acumulada de 2018 podría llegar a 4.293.041,4 %., es decir, cuatro veces más de lo estimado inicialmente por el FMI.
¿Y para 2019, cuáles son los escenarios?
Al comienzo de nuestro análisis, comentábamos que el mismo FMI pronosticaba una inflación de 10 millones por ciento para el próximo año. Pues bien, vamos a estudiar algunos escenarios que nos permitirán determinar la factibilidad de tales aseveraciones.
Mes | % Inflación Mensual | % Inflación Acumulada |
Enero | 161,1 | |
Febrero | 161,1 | 581,732 |
Marzo | 161,1 | 1.680,003 |
Abril | 161,1 | 4.547,587 |
Mayo | 161,1 | 12.034,849 |
Junio | 161,1 | 31.584,089 |
Julio | 161,1 | 82.627,158 |
Agosto | 161,1 | 215.900,608 |
Septiembre | 161,1 | 563.877,589 |
Octubre | 161,1 | 1.472.445,484 |
Noviembre | 161,1 | 3.844.716,259 |
Diciembre | 161,1 | 10.038.715,253 |
De acuerdo a la última tabla, basta con tener una inflación mensual de 161,1 % durante los 12 meses de 2019 para cumplir con el pronóstico de 10 millones por ciento. Dicho sea de paso, ese 161,1 % es un número menor a los obtenidos durante agosto y septiembre de 2018. Ahora, ¿qué sucede si la inflación mensual es de 200 %? En el siguiente gráfico, la respuesta:
Mes | % Inflación Mensual | % Inflación Acumulada |
Enero | 200,0 | |
Febrero | 200,0 | 800,000 |
Marzo | 200,0 | 2.600,000 |
Abril | 200,0 | 8.000,000 |
Mayo | 200,0 | 24.200,000 |
Junio | 200,0 | 72.800,000 |
Julio | 200,0 | 218.600,000 |
Agosto | 200,0 | 656.000,000 |
Septiembre | 200,0 | 1.968.200,000 |
Octubre | 200,0 | 5.904.800,000 |
Noviembre | 200,0 | 17.714.600,000 |
Diciembre | 200,0 | 53.144.000,000 |
Como se puede apreciar, de mantener una inflación mes a mes de 200 %, el acumulado para diciembre de 2019 sería de 53.144 millones por ciento.
Para finalizar, ¿qué tal si se mantienen los números de agosto y septiembre de 2018 durante todo 2019?
Mes | % Inflación Mensual | % Inflación Acumulada |
Enero | 233,3 | |
Febrero | 233,3 | 1.010,889 |
Marzo | 233,3 | 3.602,593 |
Abril | 233,3 | 12.240,741 |
Mayo | 233,3 | 41.031,691 |
Junio | 233,3 | 136.991,927 |
Julio | 233,3 | 456.827,394 |
Agosto | 233,3 | 1.522.839,003 |
Septiembre | 233,3 | 5.075.855,697 |
Octubre | 233,3 | 16.918.060,339 |
Noviembre | 233,3 | 56.388.128,411 |
Diciembre | 233,3 | 187.941.865,294 |
Se lee: Ciento ochenta y siete millones, novecientos cuarenta y un mil, ochocientos sesenta y cinco, coma veintinueve por ciento, por si tantos números a esta altura le dejaron confundido.
En conclusión, no importa si la inflación anualizada es de 1 millón, 10 millones, 53 millones o 187 millones, igual los efectos para el ciudadano de a pie son devastadores, así estos no sean conscientes de ello.
En el mundo, casos de inflaciones de dos dígitos anuales son extraordinarios, mientras que acá en Venezuela en un mes sobrepasamos con holgura los tres dígitos. Nuestra intención en este trabajo es expresar de qué manera los distintos escenarios planteados por organismos multilaterales son perfectamente posibles… y a veces, hasta se quedan cortos.
César Heredia para Cotejo.